Langue – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Langue maternelle selon l’âge (Total), chiffres de 2016 pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada et divisions de recensement, Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %)
Mise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Tableau de données
Nom géographique | Type | Prov. / Terr. | Langue maternelle Note de bas de page 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | 34 767 255 | 19 460 855 | 7 166 705 | 7 321 060 | 165 325 | 533 260 | 86 145 | 33 900 | ||
Abitibi | MRC | Qc | 24 405 | 230 | 23 690 | 355 | 65 | 10 | 35 | 10 |
Abitibi-Ouest | MRC | Qc | 20 365 | 120 | 20 080 | 80 | 75 | 0 | 5 | 0 |
Acton | MRC | Qc | 15 315 | 165 | 14 920 | 160 | 60 | 0 | 10 | 0 |
Alberni-Clayoquot | RD | C.-B. | 30 690 | 27 515 | 550 | 2 340 | 75 | 200 | 5 | 0 |
Albert | CT | N.-B. | 28 925 | 26 105 | 1 995 | 535 | 235 | 40 | 10 | 5 |
Algoma | DIS | Ont. | 112 730 | 95 835 | 6 830 | 8 710 | 660 | 650 | 35 | 15 |
Annapolis | CTY | N.-É. | 20 285 | 19 400 | 355 | 430 | 65 | 40 | 0 | 0 |
Antigonish | CTY | N.-É. | 19 065 | 17 735 | 570 | 625 | 75 | 55 | 5 | 0 |
Antoine-Labelle | MRC | Qc | 34 575 | 490 | 33 635 | 280 | 140 | 10 | 20 | 0 |
Argenteuil | MRC | Qc | 31 910 | 4 820 | 26 010 | 595 | 425 | 25 | 25 | 10 |
Arthabaska | MRC | Qc | 71 245 | 520 | 69 175 | 1 195 | 215 | 10 | 110 | 15 |
Avignon | MRC | Qc | 14 260 | 2 025 | 11 545 | 515 | 110 | 55 | 5 | 5 |
Baffin | REG | Nt | 18 835 | 4 185 | 505 | 13 880 | 20 | 225 | 10 | 10 |
Beauce-Sartigan | MRC | Qc | 51 710 | 410 | 50 770 | 360 | 125 | 0 | 35 | 10 |
Beauharnois-Salaberry | MRC | Qc | 63 060 | 2 050 | 59 430 | 875 | 595 | 10 | 80 | 20 |
Bécancour | MRC | Qc | 19 975 | 150 | 19 545 | 185 | 65 | 0 | 20 | 5 |
Bellechasse | MRC | Qc | 36 750 | 270 | 36 105 | 255 | 90 | 0 | 25 | 0 |
Bonaventure | MRC | Qc | 17 445 | 2 510 | 14 700 | 55 | 160 | 10 | 15 | 0 |
Brant | CDR | Ont. | 133 355 | 117 230 | 1 290 | 13 425 | 225 | 1 120 | 30 | 30 |
Brome-Missisquoi | MRC | Qc | 56 955 | 9 795 | 44 820 | 1 330 | 870 | 40 | 75 | 30 |
Bruce | CTY | Ont. | 67 190 | 61 545 | 625 | 4 625 | 105 | 275 | 10 | 5 |
Bulkley-Nechako | RD | C.-B. | 37 675 | 33 390 | 410 | 3 485 | 55 | 315 | 10 | 0 |
Cape Breton | CTY | N.-É. | 97 245 | 91 865 | 765 | 4 160 | 165 | 290 | 10 | 0 |
Capital | RD | C.-B. | 377 670 | 316 565 | 6 360 | 49 460 | 1 085 | 3 910 | 145 | 130 |
Cariboo | RD | C.-B. | 61 355 | 55 015 | 745 | 5 005 | 100 | 475 | 5 | 10 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006
- Composition linguistique du Canada : Faits saillants en tableaux, Recensement de 2001
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Langue
- Profil du recensement, Recensement de 2016
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
- Guide de référence sur les langues, Recensement de la population, 2016
Pour plus de renseignements liés à la langue, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Langue.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :