Langue – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Langue parlée le plus souvent à la maison selon autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison (Total) et âge (Total), chiffres de 2016 pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada, Nouvelle-Écosse et divisions de recensement, Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %)
Mise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Tableau de données
Nom géographique | Type | Prov. / Terr. | Langue parlée le plus souvent à la maison Note de bas de page 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | 34 767 255 | 22 162 865 | 6 943 800 | 3 997 200 | 160 185 | 1 284 975 | 148 915 | 69 310 | ||
Nouvelle-Écosse | 912 295 | 863 550 | 14 465 | 22 740 | 2 185 | 8 970 | 75 | 315 | ||
Annapolis | CTY | N.-É. | 20 285 | 19 955 | 100 | 120 | 30 | 85 | 0 | 0 |
Antigonish | CTY | N.-É. | 19 060 | 18 535 | 155 | 210 | 30 | 125 | 0 | 0 |
Cape Breton | CTY | N.-É. | 97 250 | 93 925 | 210 | 2 565 | 85 | 465 | 0 | 5 |
Colchester | CTY | N.-É. | 49 995 | 49 225 | 115 | 370 | 65 | 225 | 0 | 0 |
Cumberland | CTY | N.-É. | 29 305 | 28 955 | 45 | 175 | 25 | 100 | 0 | 0 |
Digby | CTY | N.-É. | 17 080 | 12 420 | 4 345 | 55 | 215 | 40 | 5 | 10 |
Guysborough | CTY | N.-É. | 7 520 | 7 435 | 10 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Halifax | CTY | N.-É. | 399 575 | 371 210 | 3 660 | 16 405 | 1 155 | 6 810 | 60 | 260 |
Hants | CTY | N.-É. | 42 235 | 41 425 | 110 | 520 | 45 | 135 | 0 | 5 |
Inverness | CTY | N.-É. | 16 985 | 14 790 | 1 555 | 455 | 85 | 100 | 0 | 0 |
Kings | CTY | N.-É. | 59 670 | 58 200 | 475 | 610 | 35 | 335 | 0 | 15 |
Lunenburg | CTY | N.-É. | 46 450 | 45 770 | 140 | 310 | 55 | 165 | 0 | 10 |
Pictou | CTY | N.-É. | 42 915 | 42 320 | 55 | 310 | 25 | 200 | 0 | 5 |
Queens | CTY | N.-É. | 10 235 | 10 120 | 10 | 60 | 10 | 35 | 0 | 5 |
Richmond | CTY | N.-É. | 8 860 | 7 775 | 780 | 165 | 105 | 30 | 0 | 0 |
Shelburne | CTY | N.-É. | 13 815 | 13 700 | 20 | 50 | 15 | 30 | 0 | 5 |
Victoria | CTY | N.-É. | 6 990 | 6 735 | 10 | 210 | 5 | 30 | 0 | 0 |
Yarmouth | CTY | N.-É. | 24 070 | 21 055 | 2 660 | 110 | 200 | 40 | 5 | 5 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006
- Composition linguistique du Canada : Faits saillants en tableaux, Recensement de 2001
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Langue
- Profil du recensement, Recensement de 2016
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
- Guide de référence sur les langues, Recensement de la population, 2016
Pour plus de renseignements liés à la langue, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Langue.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :