Langue – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Langue parlée le plus souvent à la maison selon autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison (Total) et âge (Total), chiffres de 2016 pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada, Québec et divisions de recensement, Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %)
Mise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Tableau de données
Nom géographique | Type | Prov. / Terr. | Langue parlée le plus souvent à la maison Note de bas de page 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | 34 767 255 | 22 162 865 | 6 943 800 | 3 997 200 | 160 185 | 1 284 975 | 148 915 | 69 310 | ||
Québec | 8 066 555 | 782 185 | 6 375 670 | 585 885 | 86 715 | 54 395 | 139 385 | 42 320 | ||
Abitibi | MRC | Qc | 24 405 | 180 | 23 950 | 105 | 65 | 15 | 85 | 5 |
Abitibi-Ouest | MRC | Qc | 20 360 | 65 | 20 200 | 30 | 55 | 5 | 10 | 0 |
Acton | MRC | Qc | 15 315 | 115 | 15 055 | 65 | 50 | 5 | 25 | 5 |
Antoine-Labelle | MRC | Qc | 34 575 | 365 | 33 925 | 50 | 140 | 20 | 65 | 15 |
Argenteuil | MRC | Qc | 31 905 | 5 135 | 25 970 | 205 | 485 | 45 | 55 | 20 |
Arthabaska | MRC | Qc | 71 245 | 315 | 69 745 | 680 | 210 | 10 | 265 | 15 |
Avignon | MRC | Qc | 14 260 | 2 145 | 11 610 | 240 | 110 | 130 | 25 | 10 |
Beauce-Sartigan | MRC | Qc | 51 710 | 205 | 51 100 | 180 | 130 | 5 | 55 | 30 |
Beauharnois-Salaberry | MRC | Qc | 63 060 | 1 745 | 60 120 | 325 | 620 | 40 | 165 | 45 |
Bécancour | MRC | Qc | 19 970 | 65 | 19 745 | 75 | 45 | 0 | 35 | 5 |
Bellechasse | MRC | Qc | 36 750 | 145 | 36 320 | 110 | 90 | 5 | 75 | 5 |
Bonaventure | MRC | Qc | 17 445 | 2 510 | 14 715 | 10 | 190 | 0 | 20 | 5 |
Brome-Missisquoi | MRC | Qc | 56 955 | 10 340 | 45 000 | 415 | 985 | 70 | 120 | 35 |
Charlevoix | MRC | Qc | 12 815 | 40 | 12 695 | 25 | 35 | 0 | 20 | 0 |
Charlevoix-Est | MRC | Qc | 15 295 | 60 | 15 160 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 |
Coaticook | MRC | Qc | 18 305 | 1 850 | 16 150 | 75 | 185 | 10 | 20 | 10 |
D'Autray | MRC | Qc | 41 705 | 260 | 40 970 | 180 | 160 | 10 | 110 | 10 |
Deux-Montagnes | MRC | Qc | 97 960 | 6 040 | 86 755 | 2 460 | 1 225 | 215 | 955 | 315 |
Drummond | MRC | Qc | 101 950 | 830 | 98 860 | 1 195 | 430 | 25 | 550 | 55 |
Francheville | CDR | Qc | 151 185 | 1 050 | 147 030 | 1 680 | 550 | 40 | 755 | 80 |
Gatineau | TÉ | Qc | 273 265 | 38 255 | 207 455 | 15 395 | 5 465 | 1 550 | 3 635 | 1 515 |
Joliette | MRC | Qc | 65 075 | 340 | 63 230 | 880 | 250 | 5 | 330 | 40 |
Kamouraska | MRC | Qc | 20 665 | 40 | 20 525 | 50 | 25 | 0 | 20 | 5 |
La Côte-de-Beaupré | MRC | Qc | 27 615 | 145 | 27 225 | 65 | 100 | 5 | 70 | 10 |
La Côte-de-Gaspé | MRC | Qc | 16 850 | 1 480 | 15 140 | 20 | 195 | 0 | 10 | 5 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006
- Composition linguistique du Canada : Faits saillants en tableaux, Recensement de 2001
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Langue
- Profil du recensement, Recensement de 2016
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
- Guide de référence sur les langues, Recensement de la population, 2016
Pour plus de renseignements liés à la langue, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Langue.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :