Langue – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Langue parlée le plus souvent à la maison selon autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison (Total) et âge (Total), chiffres de 2016 pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada, Manitoba et divisions de recensement, Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %)
Mise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Tableau de données
Nom géographique | Type | Prov. / Terr. | Langue parlée le plus souvent à la maison Note de bas de page 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | 34 767 255 | 22 162 865 | 6 943 800 | 3 997 200 | 160 185 | 1 284 975 | 148 915 | 69 310 | ||
Manitoba | 1 261 620 | 1 035 475 | 16 865 | 144 800 | 3 090 | 60 085 | 415 | 885 | ||
Division No. 1 | CDR | Man. | 18 125 | 16 665 | 265 | 730 | 55 | 405 | 0 | 0 |
Division No. 2 | CDR | Man. | 75 055 | 60 095 | 4 285 | 7 580 | 420 | 2 660 | 10 | 5 |
Division No. 3 | CDR | Man. | 54 330 | 41 730 | 455 | 9 685 | 50 | 2 375 | 10 | 15 |
Division No. 4 | CDR | Man. | 9 790 | 8 455 | 650 | 540 | 55 | 90 | 0 | 0 |
Division No. 5 | CDR | Man. | 12 965 | 12 150 | 10 | 650 | 10 | 135 | 0 | 0 |
Division No. 6 | CDR | Man. | 10 210 | 9 685 | 25 | 350 | 10 | 120 | 0 | 10 |
Division No. 7 | CDR | Man. | 67 665 | 58 690 | 385 | 6 915 | 70 | 1 550 | 10 | 35 |
Division No. 8 | CDR | Man. | 13 895 | 11 600 | 145 | 1 775 | 20 | 355 | 0 | 0 |
Division No. 9 | CDR | Man. | 23 845 | 21 455 | 315 | 1 560 | 45 | 470 | 5 | 0 |
Division No. 10 | CDR | Man. | 11 940 | 10 015 | 175 | 1 590 | 30 | 125 | 0 | 0 |
Division No. 11 | CDR | Man. | 699 295 | 549 040 | 9 445 | 91 570 | 2 055 | 46 055 | 350 | 780 |
Division No. 12 | CDR | Man. | 23 515 | 22 465 | 95 | 590 | 35 | 320 | 10 | 0 |
Division No. 13 | CDR | Man. | 48 300 | 45 845 | 80 | 1 485 | 40 | 840 | 0 | 5 |
Division No. 14 | CDR | Man. | 17 895 | 16 745 | 30 | 960 | 20 | 145 | 0 | 0 |
Division No. 15 | CDR | Man. | 21 005 | 18 265 | 85 | 1 770 | 20 | 870 | 0 | 0 |
Division No. 16 | CDR | Man. | 9 710 | 9 330 | 15 | 170 | 10 | 180 | 0 | 5 |
Division No. 17 | CDR | Man. | 21 745 | 20 575 | 110 | 495 | 45 | 525 | 0 | 5 |
Division No. 18 | CDR | Man. | 23 780 | 21 915 | 145 | 1 200 | 50 | 465 | 10 | 5 |
Division No. 19 | CDR | Man. | 16 375 | 14 685 | 10 | 1 405 | 5 | 270 | 0 | 0 |
Division No. 20 | CDR | Man. | 9 520 | 9 200 | 15 | 170 | 5 | 125 | 0 | 0 |
Division No. 21 | CDR | Man. | 21 780 | 20 225 | 50 | 1 175 | 10 | 315 | 0 | 5 |
Division No. 22 | CDR | Man. | 41 935 | 29 470 | 65 | 10 905 | 15 | 1 460 | 5 | 15 |
Division No. 23 | CDR | Man. | 8 940 | 7 175 | 10 | 1 520 | 5 | 220 | 0 | 0 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006
- Composition linguistique du Canada : Faits saillants en tableaux, Recensement de 2001
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Langue
- Profil du recensement, Recensement de 2016
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
- Guide de référence sur les langues, Recensement de la population, 2016
Pour plus de renseignements liés à la langue, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Langue.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :