Langue – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Langue parlée le plus souvent à la maison selon autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison (Total) et âge (Total), chiffres de 2016 pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada, Saskatchewan et divisions de recensement, Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %)
Mise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Tableau de données
Nom géographique | Type | Prov. / Terr. | Langue parlée le plus souvent à la maison Note de bas de page 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | 34 767 255 | 22 162 865 | 6 943 800 | 3 997 200 | 160 185 | 1 284 975 | 148 915 | 69 310 | ||
Saskatchewan | 1 083 235 | 964 645 | 3 985 | 80 505 | 1 215 | 32 245 | 150 | 500 | ||
Division No. 1 | CDR | Sask. | 31 340 | 29 450 | 145 | 1 090 | 30 | 620 | 0 | 5 |
Division No. 2 | CDR | Sask. | 22 420 | 21 325 | 25 | 700 | 5 | 360 | 0 | 0 |
Division No. 3 | CDR | Sask. | 12 405 | 11 400 | 275 | 535 | 40 | 145 | 5 | 0 |
Division No. 4 | CDR | Sask. | 10 700 | 9 315 | 20 | 955 | 5 | 405 | 0 | 0 |
Division No. 5 | CDR | Sask. | 31 210 | 29 870 | 30 | 815 | 30 | 465 | 0 | 0 |
Division No. 6 | CDR | Sask. | 259 835 | 228 020 | 1 055 | 20 985 | 320 | 9 225 | 50 | 175 |
Division No. 7 | CDR | Sask. | 46 485 | 43 915 | 220 | 1 580 | 50 | 700 | 5 | 20 |
Division No. 8 | CDR | Sask. | 30 235 | 27 650 | 35 | 1 945 | 15 | 590 | 5 | 0 |
Division No. 9 | CDR | Sask. | 35 025 | 32 950 | 30 | 1 105 | 15 | 910 | 5 | 5 |
Division No. 10 | CDR | Sask. | 16 285 | 15 580 | 20 | 395 | 5 | 275 | 5 | 0 |
Division No. 11 | CDR | Sask. | 299 455 | 259 840 | 1 095 | 25 900 | 440 | 11 905 | 45 | 225 |
Division No. 12 | CDR | Sask. | 23 725 | 21 780 | 45 | 1 520 | 15 | 360 | 5 | 5 |
Division No. 13 | CDR | Sask. | 22 985 | 21 320 | 10 | 1 265 | 5 | 380 | 0 | 5 |
Division No. 14 | CDR | Sask. | 35 590 | 32 605 | 130 | 2 265 | 15 | 570 | 5 | 0 |
Division No. 15 | CDR | Sask. | 83 590 | 77 605 | 640 | 3 195 | 155 | 1 950 | 15 | 40 |
Division No. 16 | CDR | Sask. | 37 395 | 34 305 | 150 | 2 010 | 40 | 875 | 10 | 10 |
Division No. 17 | CDR | Sask. | 47 600 | 43 235 | 35 | 2 855 | 30 | 1 440 | 5 | 5 |
Division No. 18 | CDR | Sask. | 36 960 | 24 470 | 20 | 11 375 | 0 | 1 085 | 5 | 0 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006
- Composition linguistique du Canada : Faits saillants en tableaux, Recensement de 2001
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Langue
- Profil du recensement, Recensement de 2016
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
- Guide de référence sur les langues, Recensement de la population, 2016
Pour plus de renseignements liés à la langue, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Langue.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :