Langue – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Langue parlée le plus souvent à la maison selon autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison (Total) et âge (Total), chiffres de 2016 pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada, Alberta et divisions de recensement, Recensement de 2016 – Données intégrales (100 %)
Mise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Tableau de données
Nom géographique | Type | Prov. / Terr. | Langue parlée le plus souvent à la maison Note de bas de page 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | 34 767 255 | 22 162 865 | 6 943 800 | 3 997 200 | 160 185 | 1 284 975 | 148 915 | 69 310 | ||
Alberta | 4 026 655 | 3 327 260 | 27 630 | 482 725 | 6 885 | 178 065 | 1 125 | 2 965 | ||
Division No. 1 | CDR | Alb. | 81 210 | 75 205 | 180 | 4 610 | 60 | 1 145 | 5 | 10 |
Division No. 2 | CDR | Alb. | 167 825 | 144 470 | 475 | 18 195 | 160 | 4 435 | 30 | 65 |
Division No. 3 | CDR | Alb. | 38 435 | 34 715 | 85 | 2 865 | 15 | 750 | 0 | 0 |
Division No. 4 | CDR | Alb. | 9 465 | 8 845 | 0 | 480 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Division No. 5 | CDR | Alb. | 54 380 | 48 730 | 110 | 4 500 | 25 | 1 005 | 0 | 0 |
Division No. 6 | CDR | Alb. | 1 486 600 | 1 164 955 | 9 000 | 224 085 | 2 555 | 84 305 | 395 | 1 315 |
Division No. 7 | CDR | Alb. | 41 130 | 38 195 | 265 | 2 045 | 35 | 595 | 0 | 0 |
Division No. 8 | CDR | Alb. | 206 260 | 190 900 | 680 | 9 460 | 250 | 4 885 | 15 | 70 |
Division No. 9 | CDR | Alb. | 20 675 | 19 825 | 30 | 570 | 25 | 225 | 5 | 0 |
Division No. 10 | CDR | Alb. | 96 225 | 88 995 | 205 | 5 045 | 75 | 1 885 | 5 | 10 |
Division No. 11 | CDR | Alb. | 1 351 355 | 1 092 365 | 11 075 | 175 255 | 2 790 | 67 940 | 590 | 1 340 |
Division No. 12 | CDR | Alb. | 66 510 | 61 520 | 1 440 | 2 105 | 205 | 1 205 | 15 | 10 |
Division No. 13 | CDR | Alb. | 70 165 | 66 820 | 270 | 1 970 | 80 | 1 020 | 5 | 10 |
Division No. 14 | CDR | Alb. | 29 175 | 27 615 | 180 | 825 | 35 | 510 | 0 | 0 |
Division No. 15 | CDR | Alb. | 38 350 | 32 555 | 740 | 3 820 | 100 | 1 105 | 10 | 15 |
Division No. 16 | CDR | Alb. | 73 945 | 61 525 | 1 030 | 9 005 | 125 | 2 170 | 30 | 55 |
Division No. 17 | CDR | Alb. | 61 370 | 46 520 | 285 | 12 525 | 40 | 1 985 | 5 | 10 |
Division No. 18 | CDR | Alb. | 14 200 | 13 225 | 55 | 595 | 20 | 310 | 0 | 0 |
Division No. 19 | CDR | Alb. | 119 370 | 110 265 | 1 515 | 4 775 | 290 | 2 475 | 20 | 30 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
- Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006
- Composition linguistique du Canada : Faits saillants en tableaux, Recensement de 2001
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Langue
- Profil du recensement, Recensement de 2016
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
- Guide de référence sur les langues, Recensement de la population, 2016
Pour plus de renseignements liés à la langue, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Langue.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :