Dictionnaire, Recensement de la population, 2016
Annexe 6.3 Langue de travail, classifications de 2016, 2011 et 2006
Des changements ont été apportés à la classification des langues utilisée dans les produits de données de Statistique Canada. La présente annexe établit une comparaison entre les classifications de 2011, de 2006 et de 2016.
Les catégories de langues individuelles et les catégories de familles linguistiques diffusées dans le cadre du Recensement de 2016 n'existent pas toujours ou ne correspondent pas toujours aux catégories présentées en 2011 et en 2006. Par contre, dans la plupart des cas, on peut obtenir une somme comparable des familles linguistiques des années antérieures en additionnant toutes les catégories de langues individuelles d'une famille linguistique. Par exemple, la famille « langues balto-slaves » n'existait pas en 2011 et 2006, toutefois, le total pour cette famille linguistique peut être calculé pour 2011 et 2006 en additionnant les langues comprises dans cette famille linguistique en 2016.
Veuillez noter que dans la deuxième partie de la question sur la langue de travail, le répondant avait le choix de cocher le cercle « Non » pour indiquer qu'aucune autre langue n'était utilisée régulièrement au travail.
Classification de 2016 | Classification de 2011 | Classification de 2006 |
---|---|---|
Langues officielles | Langues officielles | Langues officielles |
Anglais | Anglais | Anglais |
Français | Français | Français |
Langues non officielles | Langues non officielles | Langues non officielles |
Langues autochtones | Langues autochtones | Langues autochtones |
Langues algonquiennes | Langues algonquiennesAnnexe 3.0 Note 6 | Langues algonquienes |
Pied-noir | Pied-noir | Pied-noir |
Langues cries-montagnaises | Non disponible | Non disponible |
Atikamekw | Atikamekw | Atikamekw |
Montagnais (innu)Annexe 3.0 Note 1 | Innu/montagnais | Montagnais-naskapiAnnexe 3.0 Note 2 |
Cri de Moose | Non disponible | Non disponible |
Naskapi | Naskapi | Non disponible |
Cri du Nord-Est | Non disponible | Non disponible |
Cri des plaines | Cri des plaines | Non disponible |
Cri du Sud-Est | Non disponible | Non disponible |
Moskégon (cri des marais) | Moskégon (cri des marais) | Non disponible |
Cri des bois | Cri des bois | Non disponible |
Cri, n.d.a. | Cri, n.d.a. | CriAnnexe 3.0 Note 3 |
Langues algonquiennes de l'Est | Non disponible | Non disponible |
Malécite | Malécite | Malécite |
Mi'kmaq | Mi'kmaq | Mi'kmaq |
Langues ojibwées-potawatomies | Non disponible | Non disponible |
Algonquin | Algonquin | Algonquin |
Ojibwé | Ojibwé | Ojibway |
Oji-cri | Oji-cri | Oji-cri |
Ottawa (odawa) | Non disponible | Non disponible |
Langues algonquiennes, n.i.a. | Langues algonquiennes, n.i.a.Annexe 3.0 Note 6 | Langues algonquines, n.i.a. |
Langues athabascanesAnnexe 3.0 Note 4 | Langues athapascanes | Langues athapascanes |
Langues athabascanes du Nord | Non disponible | Non disponible |
Babine (wetsuwet'en) | Wetsuweten | Non disponible |
Castor | Castor | Non disponible |
Porteur | Porteur | Porteur |
Chilcotin | Chilcotin | Chilcotin |
DénéAnnexe 3.0 Note 5 | DénéAnnexe 3.0 Note 5 | Déné |
Flanc-de-chien (tlicho)Annexe 3.0 Note 4 | Tlicho (flanc-de-chien)Annexe 3.0 Note 6 | Flanc-de-chien |
Gwich'in | Gwich'inAnnexe 3.0 Note 6 | Kutchin-Gwich'in (Loucheux) |
Sarsi | Sarsi | Non disponible |
Sekani | Sekani | Non disponible |
Langues esclaves-lièvre | Non disponible | Non disponible |
Esclave du Nord (lièvre) | Esclave du Nord (lièvre)Annexe 3.0 Note 6 | Esclave du Nord (peau-de-lièvre) |
Esclave du Sud | Esclave du Sud | Esclave du Sud |
Esclave, n.d.a. | Esclave, n.d.a. | Non disponible |
Langues tahltanes | Non disponible | Non disponible |
Kaska (nahani) | Kaska (nahani) | Non disponible |
Tahltan | Tahltan | Non disponible |
Langues tutchonesAnnexe 3.0 Note 7 | Non disponible | Non disponible |
Tutchone du Nord | Tutchone du Nord | Non disponible |
Tutchone du Sud | Tutchone du Sud | Non disponible |
Langues athabascanes, n.i.a.Annexe 3.0 Note 4 | Langues athapascanes, n.i.a. | Langues athapascanes, n.i.a. |
Haïda | Haïda | Haïda |
Langues inuites | Langues inuites | InuktitutAnnexe 3.0 Note 8 |
Inuinnaqtun (Inuvialuktun)Annexe 3.0 Note 9 Annexe 3.0 Note 10 | Inuinnaqtun | Inuinnaqtun |
Inuktitut | Inuktitut | Non disponible |
Langues inuites, n.i.a. | Langues inuites, n.i.a. | Inuktitut, n.i.a.Annexe 3.0 Note 11 |
Langues iroquoiennes | Langues iroquoiennes | Langues iroquoises |
Cayuga | Cayuga | Non disponible |
Mohawk | Mohawk | Mohawk |
Oneida | Oneida | Non disponible |
Langues iroquoiennes, n.i.a. | Langues iroquoiennes, n.i.a. | Langues iroquoiennes, n.i.a. |
Kutenai | Kutenai | Kutenai |
Mitchif | Mitchif | Non disponible |
Langues salishennes | Langues salishennes | Langues salishennes |
Comox | Non disponible | Non disponible |
Halkomelem | Halkomelem | Non disponible |
Lillooet | Lillooet | Non disponible |
Okanagan | Okanagan | Non disponible |
Shuswap (secwepemctsin) | Shuswap (secwepemctsin)Annexe 3.0 Note 6 | Shuswap |
Squamish | Squamish | Non disponible |
Straits | Straits | Non disponible |
Thompson (ntlakapamux) | Thompson (ntlakapamux) | Thompson (ntlakapamux) |
Langues salishennes, n.i.a. | Langues salishennes, n.i.a. | Langues salishennes, n.i.a. |
Langues siouennes | Langues siouennesAnnexe 3.0 Note 6 | Langues sioux (dakota/sioux) |
Dakota | Dakota | Non disponible |
Stoney | Stoney | Non disponible |
Langues siouennes, n.i.a. | Langues siouennes, n.i.a. | Non disponible |
Tlingit | Tlingit | Tlingit |
Langues tsimshennes | Langues tsimshennes | Langues tsimshennes |
Gitxan (gitksan)Annexe 3.0 Note 4 | Gitksan | Gitksan |
Nisga'a | Nisga'a | Nisga'a |
Tsimshian | Tsimshian | Tsimshian |
Langues wakashanes | Langues wakashanes | Langues wakashanes |
Haisla | Haisla | Non disponible |
Heiltsuk | Heiltsuk | Non disponible |
Kwakiutl (kwak'wala) | Kwakiutl (kwak'wala) | Non disponible |
Nuu-chah-nulth (nootka)Annexe 3.0 Note 4 | Nootka (Nuu-chah-nulth)Annexe 3.0 Note 6 | Nootka |
Langues wakashanes, n.i.a. | Langues wakashanes, n.i.a. | Langues wakashanes, n.i.a. |
Langues autochtones, n.d.a.Annexe 3.0 Note 12 | Langues autochtones, n.i.a. | Langues autochtones, n.i.a. |
Langues non autochtones | Langues non autochtones | Langues non autochtones |
Langues afro-asiatiques | Langues afro-asiatiques | Langues afro-asiatiques |
Langues berbèresAnnexe 3.0 Note 4 | Langues berbères (kabyle) | Langues berbères (kabyle) |
Kabyle | Non disponible | Non disponible |
Langues berbères, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues couchitiques | Langues couchitiques | Langues couchitiques |
Bilen | Non disponible | Non disponible |
Oromo | Oromo | Oromo |
Somali | Somali | Somali |
Langues couchitiques, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues sémitiques | Langues sémitiques | Langues sémitiques |
Amharique | Amharique | Amharique |
Arabe | Arabe | Arabe |
Assyrien néo-araméen | Non disponible | Non disponible |
Chaldéen néo-araméen | Non disponible | Non disponible |
Harari | Non disponible | Non disponible |
Hébreu | Hébreu | Hébreu |
Maltais | Maltais | Maltais |
Tigregna | Tigregna | Tigregna |
Langues sémitiques, n.i.a. | Langues sémitiques, n.i.a. | Langues sémitiques, n.i.a. |
Langues afro-asiatiques, n.i.a. | Langues afro-asiatiques, n.i.a. | Langues afro-asiatiques, n.i.a. |
Langues austro-asiatiques | Langues austro-asiatiques | Langues austro-asiatiques |
Khmer (cambodgien) | Khmer (cambodgien) | Khmer (cambodgien) |
Vietnamien | Vietnamien | Vietnamien |
Langues austro-asiatiques, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues austronésiennesAnnexe 3.0 Note 4 | Langues malayo-polynésiennes | Langues malayo-polynésiennes |
Bicol | Bicol | Non disponible |
Cebuano | Non disponible | Non disponible |
Fidjien | Fidjien | Non disponible |
Hiligaïnon | Non disponible | Non disponible |
Ilocano | Ilocano | Ilocano |
Malgache | Malgache | Non disponible |
Malais | Malais | Malais |
Pampangan (kapampangan, pampango)Annexe 3.0 Note 4 | Pampangan | Pampangan |
Pangasinan | Pangasinan | Non disponible |
Tagalog (pilipino) | Tagalog (pilipino) | Tagalog (pilipino) |
Waray-waray | Non disponible | Non disponible |
Langues austronésiennes, n.i.a.Annexe 3.0 Note 4 | Langues malayo-polynésiennes, n.i.a. | Langues malayo-polynésiennes, n.i.a. |
Langues créoles | Langues créoles | Langues créoles |
Créole haïtien | Non disponible | Non disponible |
Créole, n.d.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues créoles, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues dravidiennes | Langues dravidiennes | Langues dravidiennes |
Kannada | Kannada | Kannada |
Malayalam | Malayalam | Malayalam |
Tamoul | Tamoul | Tamoul |
Telougou | Telougou | Telougou |
Langues dravidiennes, n.i.a. | Langues dravidiennes, n.i.a. | Langues dravidiennes, n.i.a. |
Langues hmong-mien | Non disponible | Non disponible |
Langues indo-européennes | Non disponible | Non disponible |
Albanais | Albanais | Non disponible |
Arménien | Arménien | Arménien |
Langues balto-slaves | Non disponible | Non disponible |
Langues baltes | Langues baltes | Langues baltes |
Letton | Letton | Letton |
Lituanien | Lituanien | Lituanien |
Langues slaves | Langues slaves | Langues slaves |
Biélorusse | Biélorusse | Biélorusse |
Bosniaque | Bosniaque | Bosniaque |
Bulgare | Bulgare | Bulgare |
Croate | Croate | Croate |
Tchèque | Tchèque | Tchèque |
Macédonien | Macédonien | Macédonien |
Polonais | Polonais | Polonais |
Russe | Russe | Russe |
Serbe | Serbe | Serbe |
Serbo-croate | Serbo-croate | Serbo-croate |
Slovaque | Slovaque | Slovaque |
Slovène | Slovène | Slovène |
Ukrainien | Ukrainien | Ukrainien |
Langues slaves, n.i.a. | Langues slaves, n.i.a. | Langues slaves, n.i.a. |
Langues celtiques | Langues celtiques | Langues celtiques |
Gaélique écossais | Langues gaéliquesAnnexe 3.0 Note 13 | Langues gaéliquesAnnexe 3.0 Note 13 |
Gallois | Gallois | Gallois |
Langues celtiques, n.i.a.Annexe 3.0 Note 14 | Langues celtiques, n.i.a. | Langues celtiques, n.i.a. |
Langues germaniques | Langues germaniques | Langues germaniques |
Afrikaans | Afrikaans | Non disponible |
Danois | Danois | Danois |
Néerlandais | Néerlandais | Néerlandais |
Frison | Frison | Frison |
Allemand | Allemand | Allemand |
Islandais | Islandais | Islandais |
Norvégien | Norvégien | Norvégien |
Suédois | Suédois | Suédois |
Vlaams (flamand)Annexe 3.0 Note 4 | Flamand | Flamand |
Yiddish | Yiddish | Yiddish |
Langues germaniques, n.i.a. | Langues germaniques, n.i.a. | Langues germaniques, n.i.a.Annexe 3.0 Note 15 |
Grec | Grec | Grec |
Langues indo-iraniennes | Langues indo-iraniennes | Langues indo-iraniennes |
Langues indo-aryennes | Langues indo-aryennes | Langues indo-aryennes |
Bengali | Bengali | Bengali |
Gujarati | Gujarati | Gujarati |
Hindi | Hindi | Hindi |
Cachemiri | Non disponible | Non disponible |
Konkani | Konkani | Konkani |
Marathi | Marathi | Marathi |
Népalais | Népalais | Népalais |
Oriya (odia) | Non disponible | Non disponible |
Pendjabi | Pendjabi | Pendjabi |
Sindhi | Sindhi | Sindhi |
Singhalais | Singhalais | Singhalais |
Ourdou | Ourdou | Ourdou |
Langues iraniennes | Langues iraniennes | Langues iraniennes |
Kurde | Kurde | Kurde |
Pachto | Pachto | Pachto |
Persan (farsi) | Persan (farsi) | Persan (farsi) |
Langues indo-iraniennes, n.i.a. | Langues indo-iraniennes, n.i.a. | Langues indo-iraniennes, n.i.a. |
Langues italiques (romanes)Annexe 3.0 Note 4 | Langues romanes | Langues latines |
Catalan | Catalan | Non disponible |
Italien | Italien | Italien |
Portugais | Portugais | Portugais |
Roumain | Roumain | Roumain |
Espagnol | Espagnol | Espagnol |
Langues italiques (romanes), n.i.a.Annexe 3.0 Note 4 | Langues romanes, n.i.a. | Langues latines, n.i.a. |
Japonais | Japonais | Japonais |
Langues kartvéliennes | Non disponible | Non disponible |
Géorgien | Géorgien | Non disponible |
Coréen | Coréen | Coréen |
Langues mongoles | Non disponible | Non disponible |
Mongol | Mongol | Non disponible |
Langues nigéro-congolaises | Langues nigéro-congolaises | Langues nigéro-congolaises |
Akan (twi) | Akan (twi) | Akan (twi) |
Bamanankan | Bamanankan | Non disponible |
Edo | Edo | Edo |
Éwé | Ewe | Non disponible |
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) | Non disponible | Non disponible |
Ga | Ga | Non disponible |
Ganda | Ganda | Non disponible |
Igbo | Igbo | Igbo |
Lingala | Lingala | Lingala |
Rundi (kiroundi) | Rundi (Kirundi) | Rundi (Kirundi) |
Kinyarwanda (rwanda)Annexe 3.0 Note 4 | Rwanda (Kinyarwanda) | Rwanda (Kinyarwanda) |
Shona | Shona | Shona |
Swahili | Swahili | Swahili |
Wolof | Wolof | Wolof |
Yoruba | Non disponible | Non disponible |
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | Langues nigéro-congolaises, n.i.a. |
Langues nilo-sahariennes | Non disponible | Non disponible |
Dinka | Non disponible | Non disponible |
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues des signesAnnexe 3.0 Note 4 | Langues non verbales | Langues non verbales |
Langue des signes américaine | Langue des signes américaine | Langue des signes américaine |
Langue des signes québécoise | Langue des signes québécoise | Langue des signes québécoise |
Langues des signes, n.i.a. | Langues des signes, n.i.a. | Langues des signes, n.i.a. |
Langues sino-tibétaines | Langues sino-tibétaines | Langues sino-tibétaines |
Langues chinoises | Langues chinoises | Langues chinoises |
Cantonais | Cantonais | Cantonais |
Hakka | Hakka | Hakka |
Mandarin | Mandarin | Mandarin |
Min dong | Non disponible | Non disponible |
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais)Annexe 3.0 Note 16 | Non disponible | Non disponible |
Wu (shanghaïen)Annexe 3.0 Note 4 | Shanghaïen | Shanghaïen |
Chinois, n.d.a. | Chinois, n.d.a.Annexe 3.0 Note 17 | Chinois, n.d.a.Annexe 3.0 Note 17 |
Langues chinoises, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues tibéto-birmanes | Non disponible | Non disponible |
Birman | Birman | Non disponible |
Langues karéniques | Non disponible | Non disponible |
Tibétain | Langues tibétainesAnnexe 3.0 Note 18 | Langues tibétainesAnnexe 3.0 Note 18 |
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues tai-kadaiAnnexe 3.0 Note 4 | Langues taï | Langues taï |
Lao | Lao | Lao |
Thaï | Thaï | Thaï |
Langues tai-kadai, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Langues turques | Langues turques | Langues turques |
Azerbaïdjanais | Azerbaïdjanais | Azerbaïdjanais |
Turc | Turc | Turc |
Ouïghour | Non disponible | Non disponible |
Ouzbek | Non disponible | Non disponible |
Langues turques, n.i.a. | Langues turques, n.i.a. | Langues turques, n.i.a. |
Langues ouraliennesAnnexe 3.0 Note 4 | Langues finno-ougriennes | Langues finno-ougriennes |
Estonien | Estonien | Estonien |
Finnois | Finnois | Finnois |
Hongrois | Hongrois | Hongrois |
Langues ouraliennes, n.i.a. | Non disponible | Non disponible |
Autres langues, n.i.a.Annexe 3.0 Note 19 | Autres langues | Autres langues |
n.i.a. = non incluses ailleurs n.d.a. = non déclarées ailleurs
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :