Profil du recensement
- Tableau de données
- Téléchargement
- Carte
- Géographie hiérarchie
- Données connexes
- Profil du recensement : Aide
Tableau de données
Caractéristique |
Waterloo, RM
Ontario (Division de recensement) |
Ontario
![]() (Province) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Changer géographie 1 | Changer géographie 2 | |||||
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
|
Chiffres de population et des logements | ||||||
Population en 20111 | 507 096 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 12 851 821† | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Population en 20061 | 478 121 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 12 160 282† | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Variation de la population entre 2006 et 2011 (%) | 6,1 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 5,7 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Total des logements privés2 | 202 121 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 5 308 785 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 191 599 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 4 887 508 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Densité de la population au kilomètre carré | 370,4 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 14,1 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Superficie des terres (en kilomètres carrés) | 1 368,94 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 908 607,67 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Caractéristiques selon l'âge | ||||||
Population totale selon l'âge4 | 507 095 | 249 820 | 257 275 | 12 851 820 | 6 263 140 | 6 588 685 |
0 à 4 ans | 30 940 | 15 880 | 15 065 | 704 260 | 360 590 | 343 670 |
5 à 9 ans | 30 660 | 15 615 | 15 045 | 712 755 | 365 290 | 347 465 |
10 à 14 ans | 31 370 | 16 020 | 15 350 | 763 755 | 391 630 | 372 125 |
15 à 19 ans | 34 580 | 17 710 | 16 875 | 863 635 | 443 680 | 419 950 |
15 ans | 6 900 | 3 550 | 3 345 | 168 840 | 86 700 | 82 140 |
16 ans | 6 865 | 3 570 | 3 300 | 172 840 | 89 195 | 83 645 |
17 ans | 6 700 | 3 360 | 3 340 | 171 405 | 88 230 | 83 170 |
18 ans | 6 740 | 3 440 | 3 300 | 173 930 | 89 225 | 84 705 |
19 ans | 7 375 | 3 795 | 3 585 | 176 620 | 90 330 | 86 290 |
20 à 24 ans | 37 220 | 19 075 | 18 145 | 852 910 | 432 490 | 420 415 |
25 à 29 ans | 35 685 | 17 870 | 17 810 | 815 120 | 400 045 | 415 075 |
30 à 34 ans | 34 370 | 17 065 | 17 305 | 800 365 | 383 340 | 417 030 |
35 à 39 ans | 35 205 | 17 395 | 17 815 | 844 335 | 405 845 | 438 485 |
40 à 44 ans | 37 075 | 18 360 | 18 720 | 924 075 | 447 920 | 476 155 |
45 à 49 ans | 40 580 | 20 075 | 20 510 | 1 055 880 | 517 510 | 538 370 |
50 à 54 ans | 37 410 | 18 385 | 19 025 | 1 006 140 | 492 560 | 513 580 |
55 à 59 ans | 31 785 | 15 525 | 16 265 | 864 620 | 418 755 | 445 865 |
60 à 64 ans | 26 630 | 12 900 | 13 725 | 765 655 | 370 370 | 395 275 |
65 à 69 ans | 19 360 | 9 115 | 10 250 | 563 485 | 270 875 | 292 610 |
70 à 74 ans | 14 740 | 7 080 | 7 665 | 440 780 | 206 350 | 234 435 |
75 à 79 ans | 11 835 | 5 290 | 6 540 | 356 150 | 161 345 | 194 805 |
80 à 84 ans | 9 180 | 3 730 | 5 450 | 271 510 | 113 620 | 157 890 |
85 ans et plus | 8 450 | 2 730 | 5 720 | 246 400 | 80 925 | 165 475 |
Âge médian de la population5 | 37,7 | 36,6 | 38,7 | 40,4 | 39,4 | 41,3 |
% de la population âgée de 15 ans et plus | 81,7 | 81,0 | 82,3 | 83,0 | 82,2 | 83,9 |
État matrimonial | ||||||
Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial6 | 414 120 | 202 305 | 211 810 | 10 671 050 | 5 145 630 | 5 525 420 |
Marié(e) ou vivant avec un(e) partenaire en union libre | 245 165 | 122 485 | 122 680 | 6 158 605 | 3 078 940 | 3 079 665 |
Marié(e) (et non séparé(e)) | 212 085 | 105 985 | 106 100 | 5 367 400 | 2 681 320 | 2 686 075 |
Vivant en union libre | 33 080 | 16 500 | 16 575 | 791 210 | 397 620 | 393 590 |
Non marié(e) et ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre | 168 955 | 79 820 | 89 135 | 4 512 440 | 2 066 690 | 2 445 750 |
Célibataire (jamais légalement marié(e)) | 113 695 | 61 995 | 51 700 | 2 985 020 | 1 583 760 | 1 401 260 |
Séparé(e) | 12 535 | 5 205 | 7 335 | 319 805 | 133 790 | 186 015 |
Divorcé(e) | 21 815 | 8 545 | 13 265 | 593 730 | 231 160 | 362 570 |
Veuf ou veuve | 20 915 | 4 080 | 16 835 | 613 880 | 117 980 | 495 905 |
Caractéristiques de la famille | ||||||
Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés7 | 142 215 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 3 612 200 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Taille de la famille de recensement : 2 personnes | 65 045 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 686 655 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Taille de la famille de recensement : 3 personnes | 31 740 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 812 960 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Taille de la famille de recensement : 4 personnes | 31 800 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 783 500 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Taille de la famille de recensement : 5 personnes ou plus | 13 630 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 329 085 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés8 | 142 215 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 3 612 205 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Total des familles comptant un couple selon la structure familiale et le nombre d'enfants | 120 465 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 3 007 560 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Couples mariés | 103 945 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 2 612 895 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Sans enfants à la maison | 42 405 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 090 740 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Avec enfants à la maison | 61 545 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 522 150 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
1 enfant | 21 940 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 559 155 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
2 enfants | 27 560 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 676 880 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
3 enfants ou plus | 12 040 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 286 110 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Couples en union libre | 16 515 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 394 670 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Sans enfants à la maison | 9 765 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 236 010 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Avec enfants à la maison | 6 750 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 158 660 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
1 enfant | 3 280 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 77 160 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
2 enfants | 2 415 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 55 605 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
3 enfants ou plus | 1 060 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 25 890 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants | 21 755 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 604 645 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Parent de sexe féminin | 17 450 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 486 470 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
1 enfant | 10 045 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 282 085 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
2 enfants | 5 350 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 145 375 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
3 enfants ou plus | 2 050 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 59 015 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Parent de sexe masculin | 4 305 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 118 175 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
1 enfant | 2 825 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 77 820 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
2 enfants | 1 175 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 31 265 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
3 enfants ou plus | 305 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 9 085 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Nombre d'enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés | 163 540 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 4 083 925 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Moins de 6 ans | 36 920 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 839 960 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
6 à 14 ans | 55 410 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 323 750 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
15 à 17 ans | 19 845 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 496 005 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
18 à 24 ans | 34 765 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 888 985 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
25 ans et plus | 16 600 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 535 230 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Nombre moyen d'enfants à la maison par famille de recensement | 1,1 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1,1 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Caractéristiques des ménages et des logements | ||||||
Nombre total de personnes dans les ménages privés | 499 610 | 246 930 | 252 680 | 12 655 130 | 6 179 005 | 6 476 125 |
Nombre de personnes hors famille de recensement | 73 390 | 36 055 | 37 335 | 1 951 440 | 889 600 | 1 061 845 |
Vivant avec des personnes apparentées9 | 9 670 | 4 075 | 5 595 | 295 100 | 113 180 | 181 925 |
Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 18 435 | 10 985 | 7 450 | 425 360 | 233 900 | 191 465 |
Vivant seules | 45 285 | 20 995 | 24 290 | 1 230 980 | 542 525 | 688 455 |
Nombre de personnes membres d'une famille de recensement | 426 225 | 210 875 | 215 345 | 10 703 690 | 5 289 410 | 5 414 280 |
Nombre moyen de personnes par famille de recensement | 3,0 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 3,0 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Nombre total de personnes âgées de 65 et plus dans les ménages privés | 58 490 | 26 450 | 32 040 | 1 752 725 | 796 110 | 956 615 |
Nombre de personnes hors famille de recensement âgées de 65 ans et plus | 18 200 | 4 795 | 13 405 | 563 605 | 155 405 | 408 200 |
Vivant avec des personnes apparentées9 | 3 020 | 625 | 2 390 | 105 130 | 22 345 | 82 785 |
Vivant avec des personnes non apparentées seulement | 810 | 370 | 440 | 30 835 | 14 715 | 16 125 |
Vivant seules | 14 370 | 3 795 | 10 575 | 427 640 | 118 350 | 309 290 |
Nombre de personnes membres d'une famille de recensement âgées de 65 ans et plus | 40 290 | 21 660 | 18 630 | 1 189 120 | 640 705 | 548 415 |
Nombre total de ménages privés selon le genre de ménage10 | 191 600 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 4 887 510 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages avec familles de recensement | 138 385 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 3 475 030 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages unifamiliaux seulement11 | 126 450 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 3 103 515 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages familiaux comptant un couple12 | 109 405 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 2 642 680 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Sans enfants | 47 120 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 171 505 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Avec enfants | 62 280 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 471 175 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages comptant une famille monoparentale | 17 050 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 460 840 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Autres ménages familiaux13 | 11 935 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 371 515 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages unifamiliaux comptant des personnes hors famille de recensement | 8 245 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 242 850 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages familiaux comptant un couple14 | 5 600 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 167 865 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Sans enfants | 2 035 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 52 945 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Avec enfants | 3 565 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 114 920 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages comptant une famille monoparentale | 2 645 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 74 985 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages comptant deux familles ou plus | 3 690 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 128 660 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages sans familles de recensement | 53 210 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 412 480 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages comptant une seule personne | 45 285 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 230 980 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Ménages comptant deux personnes ou plus | 7 930 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 181 500 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Nombre total de logements privés occupés selon le type de construction résidentielle15 | 191 600 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 4 887 505 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Maison individuelle non attenante | 109 400 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 2 718 880 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Appartement, immeuble de cinq étages ou plus | 18 540 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 789 970 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Logement mobile16 | 350 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 15 800 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Autre logement17 | 63 305 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 362 860 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Maison jumelée | 12 910 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 279 470 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Maison en rangée | 20 240 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 415 225 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Appartement, duplex | 5 185 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 160 460 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Appartement, immeuble de moins de cinq étages | 24 640 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 498 160 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Autre maison individuelle attenante | 330 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 9 540 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Nombre total de ménages privés selon la taille du ménage18 | 191 600 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 4 887 505 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
1 personne | 45 285 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 230 975 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
2 personnes | 63 160 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 1 584 415 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
3 personnes | 32 565 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 803 030 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
4 personnes | 32 475 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 783 925 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
5 personnes | 12 050 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 310 860 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
6 personnes ou plus | 6 060 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 174 305 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Nombre de personnes dans les ménages privés | 499 615 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 12 655 135 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Nombre moyen de personnes dans les ménages privés | 2,6 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible | 2,6 | ...Donnée non disponible | ...Donnée non disponible |
Langue maternelle détaillée | ||||||
Langue maternelle détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 501 800 | 247 815 | 253 990 | 12 722 060 | 6 210 335 | 6 511 730 |
Réponses uniques | 494 100 | 244 020 | 250 080 | 12 434 770 | 6 071 955 | 6 362 815 |
Anglais | 375 515 | 186 060 | 189 455 | 8 677 040 | 4 276 970 | 4 400 065 |
Français | 6 090 | 2 870 | 3 220 | 493 300 | 232 785 | 260 510 |
Langues non officielles | 112 495 | 55 080 | 57 415 | 3 264 435 | 1 562 190 | 1 702 240 |
Langues autochtones sélectionnées20 | 30 | 5 | 25 | 15 625 | 7 315 | 8 305 |
Atikamekw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cri, n.d.a. | 5 | 0 | 5 | 3 930 | 1 835 | 2 095 |
Déné | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 |
Innu/montagnais | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Inuktitut | 5 | 0 | 5 | 300 | 85 | 215 |
Mi'kmaq | 5 | 0 | 0 | 70 | 20 | 45 |
Ojibwé | 15 | 5 | 10 | 8 255 | 3 925 | 4 330 |
Oji-cri | 0 | 0 | 0 | 3 030 | 1 440 | 1 590 |
Stoney | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Langues non autochtones sélectionnées21 | 111 250 | 54 455 | 56 800 | 3 222 400 | 1 542 155 | 1 680 245 |
Langues africaines, n.i.a. | 315 | 165 | 150 | 3 080 | 1 585 | 1 495 |
Afrikaans | 100 | 60 | 40 | 2 060 | 1 030 | 1 030 |
Akan (twi) | 55 | 30 | 25 | 9 680 | 4 565 | 5 115 |
Albanais | 810 | 425 | 380 | 17 440 | 8 870 | 8 565 |
Amharique | 595 | 285 | 310 | 9 190 | 4 295 | 4 895 |
Arabe | 4 425 | 2 335 | 2 090 | 133 390 | 69 890 | 63 500 |
Arménien | 455 | 235 | 220 | 13 070 | 6 330 | 6 740 |
Langues bantoues, n.i.a. | 90 | 40 | 50 | 3 040 | 1 445 | 1 595 |
Bengali | 700 | 380 | 320 | 38 685 | 19 745 | 18 935 |
Langues berbères (kabyle) | 10 | 5 | 5 | 120 | 70 | 60 |
Langues bisayennes | 45 | 20 | 30 | 6 380 | 2 395 | 3 985 |
Bosniaque | 495 | 255 | 245 | 6 140 | 3 045 | 3 095 |
Bulgare | 155 | 90 | 70 | 9 015 | 4 390 | 4 625 |
Birman | 65 | 40 | 25 | 1 400 | 685 | 715 |
Cantonais | 1 410 | 710 | 700 | 186 870 | 87 020 | 99 850 |
Chinois, n.d.a. | 4 835 | 2 395 | 2 440 | 195 120 | 92 170 | 102 950 |
Langues créoles | 105 | 50 | 65 | 9 650 | 4 355 | 5 295 |
Croate | 2 195 | 1 100 | 1 095 | 33 830 | 16 505 | 17 320 |
Tchèque | 800 | 375 | 425 | 12 115 | 5 675 | 6 440 |
Danois | 195 | 90 | 100 | 4 745 | 2 230 | 2 515 |
Néerlandais | 2 345 | 1 080 | 1 260 | 58 135 | 28 150 | 29 985 |
Estonien | 120 | 55 | 65 | 5 025 | 2 170 | 2 850 |
Finnois | 165 | 80 | 85 | 11 350 | 4 905 | 6 450 |
Flamand | 70 | 25 | 40 | 2 710 | 1 180 | 1 530 |
Fou-kien | 20 | 10 | 10 | 3 410 | 1 620 | 1 795 |
Allemand | 16 515 | 7 850 | 8 670 | 140 315 | 65 815 | 74 500 |
Grec | 1 400 | 700 | 705 | 56 890 | 28 455 | 28 435 |
Gujarati | 2 165 | 1 115 | 1 050 | 68 105 | 34 110 | 33 995 |
Hakka | 15 | 10 | 10 | 3 535 | 1 685 | 1 850 |
Hébreu | 90 | 45 | 50 | 11 415 | 6 085 | 5 330 |
Hindi | 1 150 | 585 | 565 | 47 645 | 23 880 | 23 765 |
Hongrois | 1 825 | 895 | 930 | 41 010 | 19 455 | 21 555 |
Ilocano | 55 | 20 | 35 | 8 050 | 2 990 | 5 060 |
Langues indo-iraniennes, n.i.a. | 145 | 70 | 75 | 2 845 | 1 520 | 1 330 |
Italien | 1 930 | 1 040 | 890 | 251 330 | 123 830 | 127 505 |
Japonais | 395 | 165 | 230 | 12 215 | 4 415 | 7 800 |
Khmer (cambodgien) | 275 | 140 | 135 | 7 210 | 3 345 | 3 860 |
Coréen | 1 495 | 750 | 750 | 64 080 | 30 065 | 34 015 |
Kurde | 515 | 280 | 230 | 5 760 | 3 100 | 2 660 |
Lao | 1 030 | 500 | 535 | 5 350 | 2 620 | 2 730 |
Letton | 95 | 50 | 50 | 4 640 | 1 970 | 2 670 |
Lingala | 10 | 0 | 5 | 755 | 325 | 430 |
Lituanien | 90 | 40 | 50 | 5 600 | 2 375 | 3 230 |
Macédonien | 250 | 125 | 115 | 16 305 | 7 930 | 8 370 |
Malais | 190 | 80 | 110 | 5 305 | 2 395 | 2 910 |
Malayalam | 300 | 150 | 150 | 10 745 | 5 460 | 5 285 |
Maltais | 60 | 30 | 30 | 5 830 | 2 930 | 2 905 |
Mandarin | 3 065 | 1 520 | 1 540 | 118 390 | 55 825 | 62 565 |
Marathi | 145 | 75 | 70 | 4 155 | 2 135 | 2 025 |
Népalais | 35 | 15 | 15 | 3 640 | 1 850 | 1 795 |
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. | 95 | 45 | 45 | 5 780 | 2 925 | 2 860 |
Norvégien | 30 | 15 | 10 | 1 060 | 465 | 595 |
Oromo | 100 | 55 | 45 | 1 770 | 890 | 875 |
Pendjabi | 3 870 | 1 915 | 1 955 | 173 975 | 88 090 | 85 885 |
Pachto | 815 | 430 | 380 | 8 165 | 4 200 | 3 965 |
Persan (farsi) | 2 930 | 1 530 | 1 395 | 98 905 | 50 110 | 48 790 |
Polonais | 5 445 | 2 600 | 2 845 | 128 440 | 58 835 | 69 600 |
Portugais | 10 020 | 4 815 | 5 205 | 147 725 | 71 605 | 76 125 |
Roumain | 5 555 | 2 725 | 2 830 | 41 980 | 19 835 | 22 140 |
Rundi (kiroundi) | 15 | 5 | 10 | 1 035 | 455 | 580 |
Russe | 1 545 | 725 | 820 | 93 080 | 42 590 | 50 490 |
Rwanda (kinyarwanda) | 35 | 25 | 10 | 1 120 | 450 | 670 |
Langues sémitiques, n.i.a. | 225 | 105 | 115 | 14 930 | 7 345 | 7 590 |
Serbe | 5 080 | 2 510 | 2 570 | 41 910 | 20 750 | 21 165 |
Serbo-croate | 580 | 290 | 290 | 5 250 | 2 565 | 2 685 |
Shanghaïen | 10 | 5 | 5 | 1 410 | 585 | 830 |
Langues des signes, n.i.a. | 60 | 25 | 30 | 1 580 | 835 | 745 |
Sindhi | 205 | 100 | 105 | 6 530 | 3 055 | 3 475 |
Singhalais | 190 | 95 | 95 | 9 335 | 4 555 | 4 780 |
Langues sino-tibétaines, n.i.a. | 120 | 60 | 60 | 1 780 | 900 | 875 |
Langues slaves, n.i.a. | 270 | 145 | 130 | 2 005 | 1 000 | 1 005 |
Slovaque | 570 | 260 | 310 | 10 250 | 4 665 | 5 585 |
Slovène | 285 | 150 | 135 | 7 505 | 3 475 | 4 030 |
Somali | 685 | 330 | 355 | 22 685 | 9 750 | 12 930 |
Espagnol | 7 975 | 3 815 | 4 165 | 178 335 | 85 410 | 92 915 |
Swahili | 120 | 65 | 55 | 4 745 | 2 255 | 2 490 |
Suédois | 90 | 55 | 40 | 2 505 | 1 060 | 1 440 |
Tagalog (pilipino) | 1 330 | 460 | 870 | 140 805 | 53 595 | 87 210 |
Taïwanais | 70 | 35 | 35 | 3 020 | 1 390 | 1 625 |
Tamoul | 665 | 355 | 315 | 111 060 | 54 760 | 56 300 |
Telougou | 290 | 165 | 130 | 6 730 | 3 525 | 3 205 |
Thaï | 115 | 40 | 70 | 2 915 | 995 | 1 915 |
Langues tibétaines | 5 | 5 | 5 | 3 965 | 2 005 | 1 960 |
Tigregna | 450 | 225 | 230 | 5 560 | 2 605 | 2 955 |
Turc | 785 | 410 | 375 | 16 615 | 8 755 | 7 865 |
Ukrainien | 820 | 355 | 465 | 41 455 | 18 275 | 23 185 |
Ourdou | 2 800 | 1 440 | 1 365 | 128 730 | 65 470 | 63 260 |
Vietnamien | 3 190 | 1 535 | 1 655 | 65 915 | 30 920 | 34 990 |
Yiddish | 15 | 5 | 10 | 5 105 | 2 350 | 2 760 |
Autres langues22 | 1 215 | 625 | 590 | 26 410 | 12 725 | 13 690 |
Réponses multiples | 7 700 | 3 795 | 3 905 | 287 290 | 138 385 | 148 910 |
Anglais et français | 1 025 | 460 | 560 | 46 605 | 21 805 | 24 795 |
Anglais et langue non officielle | 6 280 | 3 155 | 3 135 | 219 425 | 106 790 | 112 635 |
Français et langue non officielle | 230 | 110 | 125 | 13 645 | 6 285 | 7 365 |
Anglais, français et langue non officielle | 160 | 75 | 85 | 7 615 | 3 495 | 4 115 |
Connaissance des langues officielles | ||||||
Connaissance des langues officielles - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 | 501 800 | 247 815 | 253 990 | 12 722 060 | 6 210 335 | 6 511 730 |
